昨日,长沙市公布了第五批市级文物保护单位及其保护范围。
长沙市人民政府新闻发言人汪娟介绍,文物保护单位所在地政府及各有关部门将严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《湖南省文物保护条例》和《长沙市历史文化名城保护条例》的有关规定,切实加强对文物保护单位的保护管理工作。自公布之日起一年内,文物保护单位要逐处做出标志说明,建立记录档案,并区别情况分别设置专门机构或者指定机构、专人负责管理。
据汪娟介绍,从发文之日起,未经长沙市人民政府和市级以上文化(文物)行政管理部门同意,不得在市级文物保护单位保护范围内进行其他工程建设,违反规定建设的建筑物和设施,必须无条件拆除,由此造成的经济损失由建设单位或个人负责。发文之前已有的、对文物本体安全构成威胁和破坏文物历史环境的建筑物和构筑物,各区、县(市)人民政府及有关部门要积极做好工作,逐步清除。
有关部门应划定市级文物保护单位的建设控制地带,经湖南省人民政府批准后公布。管理使用单位必须严格按照不改变文物原状的原则,负责文物保护单位及附属文物的安全,不得损毁、改建、添建或拆除,并切实保护好文物保护单位周围环境和历史风貌。
序号 | 名称 | 详细地点 | 年代 | 类 别 | 保 护 范 围 | 编码 | 备注 |
1 | 义兴窑 | 望城县铜官镇袁家湖社区 | 清代 | 古遗址 | 遗址边缘以西5米,以东12米,以北至围墙,以南至山坡 | 433100908 | |
2 | 谭继洵墓 | 浏阳市集里街道办事处筱水村 | 清代 | 古墓葬 | 以墓为中心四向分别至22米处 | 433200502 | |
3 | 洞阳寺 | 望城县黑糜峰 | 明代 | 古建筑 | 四向自建筑外墙基各至30米处 | 433300757 | |
4 | 李氏家庙 | 浏阳市大围山镇浏河源村 | 清代 | 古建筑 | 四向自建筑外墙基各至50米处 | 433300758 | |
5 | 毛公桥 | 宁乡县巷子口镇直田村 | 清代 | 古建筑 | 南北河堤外延10米处,东西河床外延30米处 | 433300759 | |
6 | 高氏祠堂 | 宁乡县沩山乡沩水村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至30米处 | 433500407 | |
7 | 刘氏节孝坊 | 长沙市岳麓区观沙岭街道办事处岳华村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自牌坊基座各至30米处 | 433500408 | |
8 | 缪伯英故居 | 长沙县开慧乡缪家洞 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 东北向自建筑外墙基至山脚10米处,西自建筑外墙基20米,南自建筑外墙基100米处 | 433500409 | |
9 | 田汉故居 | 长沙县果园乡田汉村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至20米处 | 433500410 | |
序号 | 名称 | 详细地点 | 年代 | 类 别 | 保 护 范 围 | 编码 | 备注 |
10 | 王首道故居 | 浏阳市张坊镇上洪社区蟹形组 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至50米处 | 433500411 | |
11 | 王震故居 | 浏阳市北盛镇马战村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至30米处 | 433500412 | |
12 | 肖劲光故居 | 长沙市岳麓区天马村 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至20米处 | 433500413 | |
13 | 又一村组亭 | 长沙市开福区青少年宫 | 清末 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 以亭基外延四向各至10米处 | 433500414 | |
14 | 金九活动旧址 | 长沙市开福区连升街楠木厅6号 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 四向自建筑外墙基各至10米处 | 433500415 | |
15 | 田冲兰花屋场 | 宁乡县巷子口镇巷市村 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 东南北各自建筑外墙基至15米处,西至公路 | 433500416 | |
16 | 谢祖尧墓 | 长沙市岳麓区岳麓山 | 1946 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 以墓为中心半径各至50米处 | 433500417 | |
17 | 王易墓 | 长沙市天心区金陵墓园 | 1956 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 墓葬本体 | 433500418 |
